一、增加工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
C.4 电气设备安装工程 | ||||||
1 | 030404017003 | 配电箱(后场) | 1.后场安装悬挂嵌入式配电箱 | 台 | 1.00 | |
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称 YJV-5*16mm2 2.电缆头制作安装 | m | 40 | |
3 | 031001006006 | 塑料管 PPR | 1.材质、规格 DN20PPR给水管暗敷 2.连接形式 热熔连接 | m | 38 | |
4 | 031004004001 | 不锈钢水池 | 1.名称 不锈钢水池 | 套 | 1 | |
5 | 010101003001 | 地面沟槽 | 1.地面切割 挖土 恢复 | m | 3 |
注:以上安装增加清单计入特教食堂_安装部分清单最后
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
A.1装饰工程 | ||||||
1 | 011205002001 | 墙砖包柱 | 1.材质、规格 300*600 2.面砖倒角 | M2 | 9 | |
2 | 010810005001 | 滑槽台面 | 1.材质:石英石 2.尺寸:宽0.5m X长10m | 项 | 1 | |
3 | 011204003001 | 瓷砖墙面 | 1.材质、规格 300*600 2:砂浆粘贴 3:基层清理 | M2 | 72.32 | |
4 | 011102003001 | 地砖地面 | 1.材质、规格 600*600 2:13干硬性砂浆粘贴 3:基础清理 | M2 | 20.70 | |
5 |
注:以上土建增加清单计入特教食堂_一层房间改造清单最后