南京特殊教育职业技术学院主干道改造一期工程的工程量清单中,表-8有如下修改项或进一步表述,请及时更改、确认:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中暂估价 | |||||||||||||||||||||
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:二类土 | m3 | 709.770 | | | | |||||||||||||||
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:二类土 | m3 | 119.000 | | | | |||||||||||||||
19 | 040103001004 | 填方(雨水管回填6%灰土) | 1.填方材料品种:6%石灰土 | m3 | 504.000 | | | | |||||||||||||||
22 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 | 1.厚度: | m2 | 1635.000 | | | | |||||||||||||||
23 | 040202006002 | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 | 1.厚度:16~ | m2 | 3328.000 | | | | |||||||||||||||
28 | 040204003001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料:花岗岩 | m | 522.000 | | | | |||||||||||||||
35 | 040501006001 | 塑料管道铺设 | 1.埋深: | m | 123.000 | | | | |||||||||||||||
36 | 040501006002 | 塑料管道铺设 | 1.埋深: | m | 20.000 | | | | |||||||||||||||
|
另:负责本项目的项目经理必须持相关证件到场,不得迟到或找人代替,否则废标。
特此公告!
资产办